лебедка T-Max EW-12500 12V/5,665т IMPROVED OFFROAD SERIES (7345210)
Основные характеристики:
12V | 24V | |
Расчетное усилие Lbs/Кг | 12500 / 5665 | |
Мотор (л.с.) | 5.6hp Series Wound | 6hp / 24v |
Пульт управления | Пульт, 3.7м | |
Передача | 3-х ступенчатая планетарная | |
Передаточное число | 265:1 | |
Тормоз | Автоматический | |
Диаметр/ширина барабана(мм) | 64 / 224 | |
Вес (Кг) | 43 | |
Длина/диаметр троса | 28.5м / 9.2мм | |
Рекомендованная батарея | 650 CCA | |
Провода питания | 1.83м | |
Габариты ДхШхВ (мм) | 541x160x218 |
Производительность при 12В:
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток 12А |
0 | 7.2 | 70 |
2000 (906) | 3.9 | 125 |
4000 (1814) | 3.2 | 165 |
6000 (2720) | 2.7 | 220 |
8000 (3626) | 2.2 | 275 |
10000 (4532) | 1.9 | 355 |
12000 (5440) | 1.5 | 405 |
12500 (5665) | 1.3 | 415 |
Производительность при 24В:
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток 12А |
0 | 8.0 | 45 |
2000 (906) | 4.6 | 80 |
4000 (1814) | 4.0 | 105 |
6000 (2720) | 3.3 | 135 |
8000 (3626) | 3.0 | 160 |
10000 (4532) | 2.5 | 190 |
12000 (5440) | 2.2 | 220 |
12500 (5665) | 2.1 | 230 |
Характеристики
- Все
- Лебедки
- T-Max
- 4x4
Комментарии
Пока нет комментариев