лебедка T-Max EW-11000 12V/4,985т Improved Off Road Series (7337210)
Основные характеристики:
Производительность при 12В:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоз | Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр/ширина барабана(мм) | 64 / 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (Кг) | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина/диаметр троса | 28.5м / 9.2мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная батарея | 650 CCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провода питания | 1.83м |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (12V) | ||
Нагрузка, Lbs (Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
0 | 8.0 | 62 |
2000 (907) | 4.2 | 138 |
4000 (1814) | 3.7 | 205 |
6000 (2722) | 3 | 278 |
8000 (3269) | 2.2 | 340 |
9500 (4536) | 1.9 | 450 |
ГАБАРИТЫ (мм) | ||
Длина | Ширина | Высота |
541 | 160 | 218 |
Характеристики
- Все
- Лебедки
- T-Max
- 4x4
Комментарии
Пока нет комментариев